Gama de amplificatoare miniBOOSTER
Gama de produse miniBOOSTER Hydraulics A/S
Avem o gamă largă de amplificatoare de presiune care acoperă 13 factori de intensificare până la 5.000 bar și oferă debite de până la 400 l / min, folosind aproape orice mediu, inclusiv apa. Sunt disponibile versiuni tip flanșă, tip tub și cartuș care pot include blocuri standard, avand si opțiune de supape încorporate, reducand mult dimensiunile de montare.
Gama de amplificatoare miniBOOSTER acoperă toate cerințele din instalațiile hidraulice. În tabelele de mai jos regăsiți întreaga gamă de produse miniBOOSTER, împreună cu informații despre debit, presiune, greutate și material
BOOSTERS
P-outlet | Intensified outlet Q l/min | P-inlet | Inlet Q | Connection | Weight, kg | Factor, i | Steel | Stainless steel |
24 – 800 | 0.3 – 0.5 | 20 – 207 | 2.0 – 8.0 | · Tube | 0.7 | 1.2 – 7.5 | ||
24 – 800 | 0.3 – 2.5 | 20 – 207 | 2.0 – 15.0 | · Tube | 1.0 | 1.2 – 20.0 | ||
24 – 800 | 0.7 – 11.0 | 20 – 207 | 2.0 – 15.0 | · Tube | 3.8 | 1.2 – 20.0 | ||
80 – 1,380 | 1.5 – 5.0 | 20 – 207 | 2.0 – 14.0 | · Tube | 8.0 | 4.0 – 13.0 | ||
24 – 500 | 0.3 – 2.5 | 20 – 207 | 2.0 – 15.0 | · Flange | 2.5 | 1.2 – 20.0 | ||
26 – 800 | 1.5 – 7.0 | 20 – 207 | 2.0 – 35.0 | · Tube | 3.7 | 1.3 – 9.8 | ||
100 – 3,000 | 1.2 – 3.5 | 20 – 207 | 2.0 – 38.0 | · Tube | 4.0 | 5.1 – 17.3 | ||
26 – 800 | 2.5 – 15.0 | 20 – 207 | 5.0 – 70.0 | · Tube | 9.5 | 1.3 – 8.2 | ||
124 – 5,000 | 1.0 – 7.0 | 20 – 207 | 5.0 – 50.0 | · Tube | 11.0 | 6.2 – 25.0 | ||
24 – 800 | 11.2 – 56.0 | 20 – 207 | 5.0 – 70.0 | · Tube | 20.0 | 1.2 – 8.2 | ||
80 – 1,380 | 3.0 – 12.5 | 20 – 207 | 5.0 – 50.0 | · Tube | 35.0 | 4.0 – 16.0 | ||
100 – 2,000 | 0.3 – 1.6 | 20 – 207 | 2.0 – 14.0 | · Tube | 1.5 | 5.0 – 20.0 | ||
100 – 2,000 | 0.3 – 1.6 | 20 – 207 | 2.0 – 14.0 | · Tube | 4.5 | 5.0 – 20.0 | ||
220 – 5,000 | 0.3 – 1.8 | 20 – 207 | 5.0 – 20.0 | · Tube | 9.9 | 8.2 – 25.0 |
BOOSTERS, DOUBLE ACTING
P-outlet | Intensified outlet Q l/min | P-inlet | Inlet Q | Connection | Weight, kg | Factor, i | Steel | Stainless steel |
24 – 800 | 0.3 – 2.5 | 20 – 207 | 2.0 – 15.0 | · Tube | 3.0 | 1.2 – 20.0 |
BOOSTERS, 2-MEDIA
P-outlet | Intensified outlet Q l/min | P-inlet | Inlet Q | Connection | Weight, kg | Factor, i | Steel | Stainless steel |
20 – 800 | 2.0 – 3.0 | 20 – 207 | 2.0 – 15.0 | · Tube | 4.2 | 1.2 – 12.0 | ||
80 – 1,380 | 0.6 – 1.6 | 20 – 207 | 2.0 – 8.0 | · Tube | 8.0 | 4.0 – 12.0 | ||
20 – 800 | 6.0 – 41.0 | 20 – 207 | 5.0 – 70.0 | · Tube | 24.0 | 1.0 – 10.1 | ||
20 – 1,380 | 2.0 – 5.6 | 20 – 207 | 5.0 – 30.0 | · Tube | 25.0 | 5.2 – 15.0 |
BOOSTERS, CARTRIDGE
P-outlet | Intensified outlet Q l/min | P-inlet | Inlet Q | Connection | Weight, kg | Factor, i | Steel | Stainless steel |
24 – 800 | 0.3 – 0.5 | 20 – 207 | 2.0 – 8.0 | · Cartridge | 0.7 | 1.2 – 7.5 | ||
24 – 800 | 0.3 – 2.5 | 20 – 207 | 2.0 – 15.0 | · Cartridge | 1.0 | 1.2 – 20.0 | ||
24 – 500 | 0.3 – 2.5 | 20 – 207 | 2.0 – 15.0 | · Cartridge | 2.5 | 1.2 – 20.0 | ||
100 – 2,000 | 0.3 – 1.6 | 20 – 207 | 2.0 – 14.0 | · Cartridge | 1.5 | 5.0 – 20.0 |
Vrei mai multe detalii? Scrie-ne!
Echipa responsabilă de miniBOOSTER colaborează cu dvs. pentru dezvoltarea de sisteme optimizate. Contactați-ne și împreună vom găsi soluția ideală pentru d-voastră!
Dorim să te informăm că trimiterea acestui mesaj implică acceptul tău pentru prelucrarea datelor furnizate. Nu vom folosi datele tale decât pentru a răspunde mesajului tău și, cu permisiunea ta, pentru a-ți trimite, uneori, oferte și noutăți. Pentru mai multe detalii, poți consulta Politica noastră de confidențialitate.